Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Nowe hasło
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 |
| 9. | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 40 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 |
| 14. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 31 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 |
Chcesz być powiadomiany/a o nowościach? Zapisz się do Newslettera.